IM TV
MIT TERMINPLAN 2012 (01.01. - 28.02.2012)
![]() | Information (kursiv) zur Tabellenaufstellung: Winnetou 1. Teil Karl May Film Titel TV 10.01.2012 • 16:05 • Sky Nostalgie Datum aktueller TV-Sendungen mit entsprechendem TV-Programmanbieter. Die Aufstellung beinhaltet eine Vorschau für die nächsten Wochen! Wiederholungen innerhalb von 24 Stunden werden hier nicht immer berücksichtigt. Programme die in der Nacht zwischen 00.00-06.00 Uhr laufen, zählen wie in fast allen TV-Zeitschriften meistens zum Vortage. Alle Angaben und Termine sind wie immer ohne Gewähr. powered by kostenlose Javascripts |
![]() |
Der Schatz im Silbersee TV - |
![]() | Winnetou 1. Teil TV 10.01.2012 • 16:05 • Sky Nostalgie 15.01.2012 • 18:35 • Sky Nostalgie 18.01.2012 • 10:10 • Sky Nostalgie 31.01.2012 • 00:10 • Sky Nostalgie 20.02.2012 • 14:20 • Sky Nostalgie |
![]() | Winnetou 2. Teil TV 09.01.2012 • 08:40 • Sky Nostalgie 19.01.2012 • 10:15 • Sky Nostalgie 22.01.2012 • 18:40 • Sky Nostalgie 06.02.2012 • 02:35 • Sky Nostalgie 18.02.2012 • 03:30 • Sky Nostalgie 21.02.2012 • 14:20 • Sky Nostalgie |
![]() | Winnetou 3. Teil TV 20.01.2012 • 10:15 • Sky Nostalgie 29.01.2012 • 18:40 • Sky Nostalgie 22.02.2012 • 14:20 • Sky Nostalgie |
![]() | Old Shatterhand TV 01.01.2012 • 18:20 • ZDF Neo |
![]() | Unter Geiern TV - |
![]() | Der Ölprinz TV - |
![]() | Old Surehand (1. Teil) TV 09.01.2012 • 16:10 • Sky Nostalgie 14.01.2012 • 09:40 • Sky Nostalgie 23.01.2012 • 23:20 • Sky Nostalgie 29.01.2012 • 17:05 • Sky Nostalgie 13.02.2012 • 23:00 • Sky Nostalgie |
![]() | Winnetou und das Halbblut Apanatschi TV - |
![]() | Winnetou und sein Freund Old Firehand TV - |
![]() | Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten TV 01.01.2012 • 20:15 • ZDF Neo |
![]() | Der Schut TV - |
![]() | Durchs wilde Kurdistan TV - |
![]() | Im Reiche des silbernen Löwen TV - |
![]() | Der Schatz der Azteken TV - |
![]() | Die Pyramide des Sonnengottes TV - |
![]() | Das Vermächtnis des Inka TV - |
TV
Die aktuellen TV-Termine mit entsprechenden Karl-May-Filmen im Öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Free-TV und im Pay-TV finden Sie neben den Filmplakaten/Postern.
Die Karl-May-Filme werden in SD (576i, 4:3 oder auch häufig in 16:9) gesendet.
TV-Programmanbieter mit HD-Kanälen präsentieren die Karl-May-Filme seit 2011 in HD (720p, 16:9 oder 4:3 skaliert).
Wie weit es sich dabei wirklich um echtes HD-Filmmaterial handelt, hängt von den früheren Filmabtastungen für das TV ab. Siehe auch TV-Bildvergleich sämtlicher Karl-May-Filme unter TV-Formate. Bisher gibt es allerdings nur vier Karl-May-Filme in HD (FULL-HD 1920x1080, 1080p/1080i, 16:9). Dabei handelt es sich um die Blu-ray: "Der Schatz im Silbersee - Remastered Edition" und die Filme "Winnetou I-III" (Universum Film) auf Blu-rays. Die restlichen 13 Karl-May-Filme liegen bisher nur in SD, 576i, 16:9 oder 4:3 vor. Für DVD-Produktionen wurden seit 2005 neue Filmabtastungen fast aller Karl-May-Filme vorgenommen und vorsorglich auf HD (1920x1080) gescannt. Allerdings natürlich noch unbearbeitet und unrestaurisiert und dieses Material wird bestimmt erst mal nur für weitere Blu-rays verwendet. Siehe auch untere Tabelle auf der Website 35mm !
| SD = | Standard Definition | SDTV | 720x 576 | 4:3/16:9 | TV, VIDEO, DVD (PAL-System) |
| HD = | High Definition | HDTV | 1920x1080 | 16:9 | HDTV, BD/Blu-ray Disc |
| HD = | High Definition | HDTV | 1280x 720 | 16:9 | HDTV, BD/Blu-ray Disc |
Infos zu früheren TV-Terminen finden Sie hier:
| TV | Die Karl May Filme bisher im TV (Auszug). |
| Premieren | Die Karl May Filme im TV mit Erstausstrahlung (Premieren). |
| TV-Premieren | Tabelle: Zeitspanne zwischen Kino- und TV-Premiere. Von 6.4 bis 29.0 (!) Jahren. |
| TV-PROGRAMMANBIETER | TV-PROGRAMMANBIETER MIT SPIELFILMEN (KINOFILMEN) |
| 3SAT 3SAT HD | 3sat Zweites Deutsches Fernsehen ZDF |
| Das Erste ® Das Erste HD | Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Sender |
| ARTE ARTE HD | Arte G.E.I.E. (Association Relative à la Télévision Européenne) (Deutschland/Frankreich) |
| BR | Bayerischer Rundfunk |
| DAS VIERTE | NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH |
| EINSFESTIVAL EINSFESTIVAL HD | Einsfestival ist eine Gemeinschaftseinrichtung der in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Sender |
| HR | Hessischer Rundfunk |
| KABEL 1 KABEL 1 HD | ProSiebenSAT.1 Media AG |
| MDR | Mitteldeutscher Rundfunk |
| NDR | Norddeutscher Rundfunk |
| PRO 7 PRO 7 HD | ProSiebenSAT.1 Media AG |
| RBB | Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB |
| RTL RTL HD | RTL Television GmbH |
| RTL 2 RTL 2 HD | RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG |
| SAT.1 SAT.1 HD | ProSiebenSAT.1 Media AG |
| SKY NOSTALGIE | Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG. (Pay-TV) |
| SWR | Südwestrundfunk |
| TELE 5 | Tele 5 TM-TV GmbH |
| VOX VOX HD | VOX Film- und Fernseh-GmbH & Co.KG |
| WDR | Westdeutscher Rundfunk |
| ZDF ZDF HD | Zweites Deutsches Fernsehen |
| ZDF NEO | Zweites Deutsches Fernsehen |

















