KARL MAY FILME
IM TV (FREE + PAY TV)![]()
![]()
MIT TERMINPLAN 2008![]()
![]()
(01.04.2008 - 15.06.2008)
![]() | Information (kursiv) zur Tabellenaufstellung: Winnetou 1. Teil Karl May Film Titel TV: Sa • 16.02.2008 • 13.45-15.35 • PREMIERE NOSTALGIE Datum aktueller TV-Sendungen mit jeweils entsprechendem TV-Programmanbieter. Die Aufstellung beinhaltet eine Vorschau für die nächsten Wochen! Wiederholungen innerhalb von 24 Stunden werden hier nicht immer berücksichtigt. Programme die in der Nacht zwischen 00.00-06.00 Uhr laufen, zählen wie in fast allen TV-Zeitschriften zum Vortage. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. © 2008 |
![]() |
Der Schatz im Silbersee TV: Mi • 09.04.2008 • 15.55-17.40 • PREMIERE NOSTALGIE Mi • 23.04.2008 • 21.45-23.30 • PREMIERE NOSTALGIE Do •12.06.2008 • 23.20-01.05 • PREMIERE NOSTALGIE |
![]() | Winnetou 1. Teil TV: - |
![]() | Old Shatterhand TV: Sa • 03.05.2008 • 15.35-17.30 • 3SAT |
![]() | Der Schut TV: - |
![]() | Winnetou 2. Teil TV: - |
![]() | Unter Geiern TV: Do • 01.05.2008 • 15.20-16.50 • WDR Do • 01.05.2008 • 03.25-04.50 • WDR Mo • 12.05.2008 • 13.45-15.10 • HR |
![]() | Der Schatz der Azteken TV: - |
![]() | Die Pyramide des Sonnengottes TV: - |
![]() | Der Ölprinz TV: So • 11.05.2008 • 13.55-15.25 • WDR |
![]() | Winnetou 3. Teil TV: - |
![]() | Old Surehand (1. Teil) TV: So • 06.04.2008 • 15.05-16.35 • PREMIERE NOSTALGIE Do • 17.04.2008 • 20.15-21.45 • PREMIERE NOSTALGIE Fr • 25.04.2008 • 20.15-21.45 • PREMIERE NOSTALGIE Di • 06.05.2008 • 22.00-23.30 • PREMIERE NOSTALGIE So • 18.05.2008 • 12.00-13.30 • PREMIERE NOSTALGIE Mo • 26.05.2008 • 16.10-17.40 • PREMIERE NOSTALGIE So • 08.06.2008 • 14.15-15.45 • PREMIERE NOSTALGIE |
![]() | Durchs wilde Kurdistan TV: - |
![]() | Im Reiche des silbernen Löwen TV: - |
![]() | Das Vermächtnis des Inka TV: So • 13.04.2008 • 12.15-13.50 • PREMIERE NOSTALGIE Di • 29.04.2008 • 20.15-21.50 • PREMIERE NOSTALGIE So • 11.05.2008 • 16.05-17.40 • PREMIERE NOSTALGIE Do • 15.05.2008 • 05.35-07.10 • PREMIERE NOSTALGIE Mi/Do • 21.05.2008 • 01.45-03.30 • PREMIERE NOSTALGIE Di • 03.06.2008 • 07.45-09.20 • PREMIERE NOSTALGIE |
![]() | Winnetou und das Halbblut Apanatschi TV: Do • 03.04.2008 • 21.40-23.05 • PREMIERE NOSTALGIE So • 20.04.2008 • 13.15-14.45 • PREMIERE NOSTALGIE Di • 29.04.2008 • 21.50-23.15 • PREMIERE NOSTALGIE Sa • 03.05.2008 • 11.45-13.15 • PREMIERE NOSTALGIE |
![]() | Winnetou und sein Freund Old Firehand TV: So • 06.04.2008 • 13.30-15.05 • PREMIERE NOSTALGIE Do • 17.04.2008 • 21.45-23.15 • PREMIERE NOSTALGIE |
![]() | Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten TV: Sa • 10.05.2008 • 16.05-17.30 • 3SAT |
TV
Die aktuellen TV-Termine mit entsprechenden Karl May Filmen im Free und Pay-TV finden Sie neben den Filmplakaten/Postern.
Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Infos zu früheren TV-Terminen finden Sie hier:
| TV | Die Karl May Filme bisher im TV (Auszug). |
| Premieren | Die Karl May Filme im TV mit Erstausstrahlung (Premieren). |
| TV-Premieren | Tabelle: Zeitspanne zwischen Kino- und TV-Premiere. Von 6.4 bis 29.0 (!) Jahren. |
| TV-PROGRAMMANBIETER | (AUSZUG/ TV-PROGRAMMANBIETER MIT SPIELFILMEN): |
| 3SAT | = 3sat Zweites Deutsches Fernsehen ZDF |
| ARD Das Erste ® | = Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ... (Deutschland) |
| ARTE | = Arte G.E.I.E. (Association Relative à la Télévision Européenne) (Deutschland/Frankreich) |
| BR | = Bayerischer Rundfunk |
| DAS VIERTE | = NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH |
| HR | = Hessischer Rundfunk |
| KABEL 1 | = ProSiebenSAT.1 Media AG |
| MDR | = Mitteldeutscher Rundfunk |
| NDR | = Norddeutscher Rundfunk |
| PREMIERE NOSTALGIE | = Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG (Pay-TV) |
| PRO 7 | = ProSiebenSAT.1 Media AG |
| RBB | = Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB |
| RTL | = RTL Television GmbH |
| RTL 2 | = RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG |
| SAT.1 | = ProSiebenSAT.1 Media AG |
| SWR | = Südwestrundfunk |
| TELE 5 | = Tele 5 TM-TV GmbH |
| VOX | = VOX Film- und Fernseh-GmbH & Co.KG |
| WDR | = Westdeutscher Rundfunk |
| ZDF | = Zweites Deutsches Fernsehen |
| TERMINPLAN | (01.04.2008 - 15.06.2008) |

















