IM TV (FREE + PAY TV)
MIT TERMINPLAN 2010 (01.01. - 18.04.2010)
![]() ![]() | Information (kursiv) zur Tabellenaufstellung: Winnetou 1. Teil Karl May Film Titel TV Do • 14.01.2010 • 20:15 • Sky Nostalgie Datum aktueller TV-Sendungen mit jeweils entsprechendem TV-Programmanbieter. Die Aufstellung beinhaltet eine Vorschau für die nächsten Wochen! Wiederholungen innerhalb von 24 Stunden werden hier nicht immer berücksichtigt. Programme die in der Nacht zwischen 00.00-06.00 Uhr laufen, zählen wie in fast allen TV-Zeitschriften meistens zum Vortage. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. powered by kostenlose Javascripts |
![]() |
Der Schatz im Silbersee TV - |
![]() | Winnetou 1. Teil TV Do • 14.01.2010 • 20:15 • Sky Nostalgie Fr • 22.01.2010 • 16:05 • Sky Nostalgie Do • 11.02.2010 • 22:00 • Sky Nostalgie |
![]() | Winnetou 2. Teil TV So • 03.01.2010 • 01:30 • Sky Nostalgie So • 10.01.2010 • 13:50 • Sky Nostalgie Do • 21.01.2010 • 23:40 • Sky Nostalgie Do • 11.02.2010 • 23:40 • Sky Nostalgie |
![]() | Winnetou 3. Teil TV Mo • 04.01.2010 •08:05 • Sky Nostalgie So • 17.01.2010 •15:35 • Sky Nostalgie Mi • 27.01.2010 •16:15 • Sky Nostalgie Fr • 12.02.2010 • 01:10 • Sky Nostalgie |
![]() | Old Shatterhand TV - |
![]() | Unter Geiern TV So • 10.01.2010 • 20:15 • Sky Nostalgie Di • 19.01.2010 • 00:25 • Sky Nostalgie So • 24.01.2010 • 14:30 • Sky Nostalgie Mo • 01.02.2010 • 08:00 • Sky Nostalgie So • 07.02.2010 • 10:20 • Sky Nostalgie |
![]() | Der Ölprinz TV So • 07.02.2010 • 20:15 • Sky Nostalgie So • 14.02.2010 • 11:55 • Sky Nostalgie Di • 23.02.2010 • 20:15 • Sky Nostalgie So • 28.02.2010 • 15:15 • Sky Nostalgie Di • 09.03.2010 • 21:50 • Sky Nostalgie Do • 18.03.2010 • 21:45 • Sky Nostalgie So • 28.03.2010 • 15:30 • Sky Nostalgie Fr • 02.04.2010 • 17:15 • Sky Nostalgie Di • 06.04.2010 • 23:15 • Sky Nostalgie |
![]() | Old Surehand (1. Teil) TV So • 18.04.2010 • 14:30 • Das Erste ® |
![]() | Winnetou und das Halbblut Apanatschi TV So • 07.03.2010 • 20:15 • Sky Nostalgie Do • 18.03.2010 • 20:15 • Sky Nostalgie So • 21.03.2010 • 12:20 • Sky Nostalgie Sa • 27.03.2010 • 17:15 • Sky Nostalgie So • 12.04.2010 • 16:15 • Sky Nostalgie |
![]() | Winnetou und sein Freund Old Firehand TV - |
![]() | Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten TV So • 24.01.2010 •14:40 • ZDF |
![]() | Der Schut TV So • 31.01.2010 •13:40 • ZDF |
![]() | Durchs wilde Kurdistan TV - |
![]() | Im Reiche des silbernen Löwen TV - |
![]() | Der Schatz der Azteken TV - |
![]() | Die Pyramide des Sonnengottes TV - |
![]() | Das Vermächtnis des Inka TV - |
TV
Die aktuellen TV-Termine mit entsprechenden Karl May Filmen im Free und Pay-TV finden Sie neben den Filmplakaten/Postern.
Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Infos zu früheren TV-Terminen finden Sie hier:
| TV | Die Karl May Filme bisher im TV (Auszug). |
| Premieren | Die Karl May Filme im TV mit Erstausstrahlung (Premieren). |
| TV-Premieren | Tabelle: Zeitspanne zwischen Kino- und TV-Premiere. Von 6.4 bis 29.0 (!) Jahren. |
PS: Am 14. Februar 2009 präsentierte Premiere (Premiere Nostalgie) von 9:05 bis 20:15 Uhr insgesamt 7 Karl-May-Filme mit Pierre Brice! Das gab es noch niemals zuvor von einem TV-Anbieter. Neuer Karl-May-Film-Weltrekord im TV. Gratulation!
| TV-PROGRAMMANBIETER | (AUSZUG/ TV-PROGRAMMANBIETER MIT SPIELFILMEN): |
| 3SAT | = 3sat Zweites Deutsches Fernsehen ZDF |
| ARD Das Erste ® | = Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ... (Deutschland) |
| ARTE | = Arte G.E.I.E. (Association Relative à la Télévision Européenne) (Deutschland/Frankreich) |
| BR | = Bayerischer Rundfunk |
| DAS VIERTE | = NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH |
| HR | = Hessischer Rundfunk |
| KABEL 1 | = ProSiebenSAT.1 Media AG |
| MDR | = Mitteldeutscher Rundfunk |
| NDR | = Norddeutscher Rundfunk |
| PRO 7 | = ProSiebenSAT.1 Media AG |
| RBB | = Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB |
| RTL | = RTL Television GmbH |
| RTL 2 | = RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG |
| SAT.1 | = ProSiebenSAT.1 Media AG |
| SKY NOSTALGIE | = Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG. (Pay-TV) |
| SWR | = Südwestrundfunk |
| TELE 5 | = Tele 5 TM-TV GmbH |
| VOX | = VOX Film- und Fernseh-GmbH & Co.KG |
| WDR | = Westdeutscher Rundfunk |
| ZDF | = Zweites Deutsches Fernsehen |


















