KARL MAY FILME
SYNCHRON-SPRECHER
Info:
Hier finden Sie sämtliche bisher bekannten Synchron-Sprecher zu den Karl-May-Filmen erstmalig alphabetisch aufgelistet. Die in Klammern gesetzten Namen sind alles deutschsprachige Darsteller, die ihre Rolle im Film selbst im Studio nachsynchronisiert haben. Sie zählen mit wenigen Ausnahmen allerdings nicht zu den Synchronsprechern.
Bei den eingefärbten Namen handelt es sich um Darsteller die weder im Filmvorspann noch in den Filmprogrammen (IFK) gelistet waren.
Daher haben wir auch unzählige Darsteller von denen wir bisher keinen Namen eines Synchronsprechers ermitteln konnten. Dafür gibt es viele Gründe. Einige haben im Film auch gar keinen Ton von sich gegeben, wie zum Beispiel die Solotänzerin oder der stumme Handlanger des Ölprinzen, der Messerwerfer Knife.
Dringend gesucht wird auch noch die Synchronsprecherin von Tschita, aus dem Film "Der Schut". Das gilt auch für einige Karl-May-Film-Trailer.
Top 30 - Liste der am häufigsten eingesetzten Synchron-Sprecher aus den berühmten 17 Karl-May-Filmen.
Die auf dieser Website verwendeten Film-Abkürzungen finden Sie unten.
![]()
![]()
Darsteller:
DJORDJE NENADOVIĆ siehe auch alias GEORGE HESTON
JOVAN NICOLIĆ siehe auch alias MIRKO KUJACIĆ
TOP 30
KARL-MAY-FILM-SYNCHRON-SPRECHER
| PLATZ | SYNCHRON-SPRECHER | FILME | DARSTELLER (KARL-MAY-FILME) |
| 1. | RAINER BRANDT | (11) | RIK BATTAGLIA (4x) (DS), (DSA), (DPS), (WOF), ANTONIO IRANZO (2x) (DWK), (IRS), MARIO ADORF (W1), GUY MADISON (OS), ANTHONY STEEL (W2), DUSAN JANICIJEVIĆ (OP), LARRY PENNELL (OS1) |
| GERT GÜNTHER HOFFMANN | (11) | LEX BARKER (11x) (W1), (OS), (W2), (W3), (WHA), (WST), (DS), (DWK), (IRS), (DSA), (DPS) | |
| 3. | ARNOLD MARQUIS | (8) | WALTER BARNES (4x) (W1), (UG), (OP), (WHA), KELO HENDERSON (2x) (DSA), (DPS), RIK BATTAGLIA (W3), JOSÉ M. CAFARELL (DWK) |
| 4. | THOMAS ECKELMANN | (7) | PIERRE BRICE (7x) (W2), (UG), (OP), (W3), (OS1), (WHA), (WST) |
| GERD MARTIENZEN | (7) | MIRKO BOMAN (SIS), DRAGUTIN FELBA (W3), ILIJA IVEZIĆ (UG), DUSAN JANICIJEVIĆ (DS), MARTIN SAGNER (OS1), ABDURAHMAN SALJA (WHA), BRANKO SPOLJAR (WST) | |
| 6. | MICHAEL CHEVALIER | (6) | GUSTAVO ROJO (4x) (DSA), (DPS), (DWK), (IRS), ALEKSANDAR GAVRIĆ (W3), GOJKO MITIĆ (UG) |
| GERD DUWNER | (6) | STOLE ARANTJELOVIĆ (UG), GEORG ATTLFELLNER (OS), TOMISLAV ERAK (W1), VELIMIR HITIL (W2), JOVAN RANCIĆ (2) (DSA), (DPS) | |
| 8. | HEINZ PETRUO | (5) | ERZÄHLER (WHA), MIHAIL BALOH (WOF), GEORGE HESTON (DSA), VOJA MIRIĆ (UG), MILAN SOSA (WST) |
| 9. | CURT ACKERMANN | (4) | ERZÄHLER (W1), ERZÄHLER (W2), CHARLES FAWCETT (DWK), CARL LANGE (W3) |
| ERNST WILHELM BORCHERT | (4) | JEFF COREY (DSA), CHARLES FAWCETT (2x) (DWK), (IRS), ILIJA IVEZIC (W2) | |
| HANS WALTER CLASEN | (4) | VLADIMIR BACIĆ (WST), MIRKO ELLIS (OS), ILIJA IVEZIĆ (SIS), GOJKO MITIĆ (W2) | |
| HANS W. HAMACHER | (4) | VLADIMIR LEIB (3x) (OP), (WHA), (WST), TITO GARCIA (DWK) | |
| TONI HERBERT | (4) | BRANKO SPOLJAR (W1), MIRKO BOMAN (UG), ILIJA IVEZIĆ (WST), NIKOLA POPOVIĆ (DS) | |
| MARTIN HIRTHE | (4) | GEORGE HESTON (2x) (DWK), (IRS), NIKOLA POPOVIĆ (OS), DUSAN ANTONIJEVIĆ (OS1) | |
| CLAUS JURICHS | (4) | WALTER WILZ (WOF), BORIS DVORNIK (UG), MARIO GIROTTI (W2), CLARK REYNOLDS (WST) | |
| KLAUS W. KRAUSE | (4) | DUSAN ANTONIJEVIĆ (W3), ILJIA DJUVALEKOVSKI (WHA), MAVID POPOVIĆ (OP), FERNANDO REY (DVI) | |
| MARIANNE LUTZ | (4) | SOPHIE HARDY (W3), ALESSANDRA PANARO (2x) (DSA), (DPS), LETITIA ROMAN (OS1) | |
| HUGO SCHRADER | (4) | MIRKO BOMAN (W2), PADDY FOX (3x) (UG), (OP), (OS1) | |
| SIEGFRIED SCHÜRENBERG | (4) | RENATO BALDINI (2x) (W2), (UG), JEAN-ROGER CAUMISSON (2x) (DSA), (DPS) | |
| CHRISTIAN WOLFF | (4) | PIERRE BRICE (2x) (W1), (OS), MARIO GIROTTI (OP), WILLIAM ROTHLEIN (DVI) | |
| 21. | LOTHAR BLUMHAGEN | (3) | GÉRARD BARRAY (2x) (DSA), (DPS), LOUIS VELLE (UG) |
| THOMAS DANNEBERG | (3) | PIERRE BRICE (WOF), MIRKO KRALJEV (UG), IVAN NOVAK (W3) | |
| URSULA HEYER | (3) | DUNJA RAJTER (W1), MARIE VERSINI (2x) (DWK), (IRS) | |
| HELMO KINDERMANN | (3) | STEWART GRANGER (OP), ERZÄHLER (DVI), GUY MADISON (DVI) | |
| HORST NIENDORF | (3) | LEX BARKER (SIS), DRAGOSLAV DZADZEVIĆ (DSA), BATA ZIVOJINOVIĆ (OS1) | |
| JOACHIM NOTTKE | (3) | ERZÄHLER (W3), WOLFGANG LUKSCHY (DWK), VOJA MIRIĆ (OS1) | |
| JOACHIM PUKASS | (3) | MARIO GIROTTI (UG), SIME JAGERINAC (2x) (OS1), (WST) | |
| KONRAD WAGNER | (3) | VELJKO MARICIĆ (W3), FERNANDO SANCHO (2x) (DWK), (IRS) | |
| ALEXANDER WELBAT | (3) | VLADIMIR MEDAR (OS1), MAVID POPOVIĆ (2x) (DSA), (DPS) | |
| 30. | HEINZ ENGELMANN | (2) | STEWART GRANGER (2x) (UG), (OS1) |
ABKÜRZUNGEN:
| (KMF) | Filmtitel |
| (DPS) | Die Pyramide des Sonnengottes |
| (DS) | Der Schut |
| (DSA) | Der Schatz der Azteken |
| (DVI) | Das Vermächtnis des Inka |
| (DWK) | Durchs wilde Kurdistan |
| (IRS) | Im Reiche des silbernen Löwen |
| (OP) | Der Ölprinz |
| (OS) | Old Shatterhand |
| (OS1) | Old Surehand (1. Teil) |
| (SIS) | Der Schatz im Silbersee |
| (UG) | Unter Geiern |
| (W1) | Winnetou 1. Teil |
| (W2) | Winnetou 2. Teil |
| (W3) | Winnetou 3. Teil |
| (WHA) | Winnetou und das Halbblut Apanatschi |
| (WOF) | Winnetou und sein Freund Old Firehand |
| (WST) | Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten |
TOP
Sämtliche Bilder und Bildausschnitte unterliegen dem Copyright verschiedener Firmen, wie auf der Index -Seite angegeben ist.
Quellen:
Diverse nationale und internationale Filmdatenbanken,
"Karl-May-Filmbuch" von Michael Petzel (Karl-May-Verlag Bamberg; Radebeul),
"Der Weg zum Silbersee" von Michael Petzel (Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag),
Original Karl-May-Filme (Vorspann + Filmszenen) und eigene Recherchen.