KARL MAY FILME
TV-PREMIEREN IN DER STATISTIK *
Die TV-Premieren der Karl May Filme *
| CODE | FILMTITEL - KARL MAY FILM | MONATE | JAHRE | IM TV ERSTMALIG NACH... |
| OS | OLD SHATTERHAND | 77.00 | 6.42 | 6 JAHRE + 5 MONATE |
| DVI | DAS VERMÄCHTNIS DES INKA | 83.00 | 6.92 | 6 JAHRE + 11 MONATE |
| OS1 | OLD SUREHAND 1. TEIL | 103.00 | 8.58 | 8 JAHRE + 7 MONATE |
| W3 | WINNETOU 3. TEIL | 110.00 | 9.17 | 9 JAHRE + 2 MONATE |
| OP | DER ÖLPRINZ | 111.00 | 9.25 | 9 JAHRE + 3 MONATE |
| W2 | WINNETOU 2. TEIL | 116.00 | 9.67 | 9 JAHRE + 8 MONATE |
| UG | UNTER GEIERN | 118.00 | 9.83 | 9 JAHRE + 10 MONATE |
| W1 | WINNETOU 1. TEIL | 124.00 | 10.33 | 10 JAHRE + 4 MONATE |
| SIS | DER SCHATZ IM SILBERSEE | 136.00 | 11.33 | 11 JAHRE + 4 MONATE |
| WST | WINNETOU UND SHATTERHAND IM TAL DER TOTEN | 220.00 | 18.33 | 18 JAHRE + 4 MONATE |
| WHA | WINNETOU UND DAS HALBBLUT APANATSCHI | 229.00 | 19.08 | 19 JAHRE + 1 MONATE |
| DS | DER SCHUT | 236.00 | 19.67 | 19 JAHRE + 8 MONATE |
| IRS | IM REICHE DES SILBERNEN LÖWEN | 256.00 | 21.33 | 21 JAHRE + 4 MONATE |
| DWK | DURCHS WILDE KURDISTAN | 259.00 | 21.58 | 21 JAHRE + 7 MONATE |
| DPS | DIE PYRAMIDE DES SONNENGOTTES | 264.00 | 22.00 | 22 JAHRE + 0 MONATE |
| DSA | DER SCHATZ DER AZTEKEN | 265.00 | 22.08 | 22 JAHRE + 1 MONATE |
| WOF | WINNETOU UND SEIN FREUND OLD FIREHAND | 348.00 | 29.00 | 29 JAHRE + 0 MONATE |
| * Die Statistik beinhaltet die Zeitspanne zwischen Kino-Premiere und TV-Premiere (TV-Erstausstrahlung) in Deutschland (ohne damalige DDR). Der Karl May Film "OLD SHATTERHAND" hatte seine TV-Premiere nach 6 Jahren + 5 Monaten. Der Karl May Film "WINNETOU UND SEIN FREUND OLD FIREHAND" hatte seine TV-Premiere erst nach 29 Jahren + 0 Monaten (!) |