KARL MAY FILME
FILM-LÄNGE UND FILM-VERSIONEN
IM TV, VIDEO, DVD, KINO ...
![]() |
Die Filmdauer der einzelnen Karl May Filme Bei den 17 Karl May Filmen (1962-1968) existieren heute nicht nur verschiedene Film-Formate sondern auch völlig unterschiedliche Film-Fassungen (Versionen). Es gibt den Original Karl May Kinofilm in einigen Versionen. Einmal ungekürzt und damit in voller Filmlänge (ORIGINAL) bzw. (FSK-12) und in gekürzter Fassung mit ausgelassenen, geschnittenen Filmszenen (FSK-6). Die FSK-Altersfreigaben beziehen sich auf die Erstaufführungs (EA) und Wiederaufführungs (WA) Filme in den 60er und 70er Jahren in den Kinos. Die meisten Karl May Filme waren anfangs nur für Kinder (Jugendliche) ab 12 Jahren zugelassen. Später oder kurz danach waren diese Filme bereits für Kinder ab 6 Jahren frei. Das war natürlich mit der Auflage verbunden, alle nicht für Kinder geeigneten, Filmszenen zu entfernen. Dadurch wurden die einzelnen Kino-Filme in vielen Fällen kürzer. |
![]() | Beispiel mit Erklärungen (kursiv) zur Tabellenaufstellung: Der Schatz im Silbersee Karl May Film Titel D/Y/F © 1962 Filmproduktion der beteiligten Länder und Herstellungsjahr (s.u.) F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 3027 m CinemaScope (= 1: 2.35) Original-Kinofilm, Farbe (Color), Filmtyp (Filmbreite), Filmlänge in Meter, Filmformat (Typ) (Verhältnis: Höhe x Breite). L: KINO: Original-Länge (OL) des Kinofilms. 110'38'' (ORIGINAL), ca. 111 Min. Originalfassung des Kinofilms exakt in Minuten (') und Sekunden (''), dahinter die ca. Minuten Anzahl, wie sie häufig gelistet ist. 106'37'' (FSK-6), ca. 107 Min. Länge der (FSK-6) Version 110'56'' (NEU), ca. 111 Min. Länge der (NEU) Neufassung/ neue Version zwecks Veröffentlichung auf VIDEO-Cassetten Achtung: Die längere Laufzeit der (NEU) Neufassung zwecks VIDEO-Produktion, erklärt sich durch eine längere Markierung für TOBIS, bzw. einem Meßfehler. Das gilt auch für alle anderen gelisteten Karl May Filme bei denen die (NEU) Neufassung länger als die (ORIGINAL) Originalfassung ist. L: TV/VIDEO/DVD Länge der Version für TV/VIDEO/DVD (ORIGINAL) = Originalfassung, (FSK-6) = FSK-6 Version (NEU) = Neufassung für VIDEO FSK: Daten der FSK-Altersfreigaben mit Filmversion und Zusatzvermerk nff = nicht feiertags frei; ff = feiertags frei |
![]() |
Der Schatz im Silbersee D/Y/F © 1962 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 3027 m CinemaScope (= 1: 2.35) L: KINO: 110'38'' (ORIGINAL), ca. 111 Min. 106'37'' (FSK-6), ca. 107 Min. 110'56'' (NEU), ca. 111 Min. L: TV/VIDEO/DVD 106'29'' (ORIGINAL), ca. 106 Min. 102'21'' (FSK-6), ca. 102 Min. 106'30'' (NEU), ca. 107 Min. FSK: 07.12.1962: ab 12 nff (ORIGINAL) 19.11.1963: ab 6 nff (FSK-6) 08.06.1979: ab 6 ff (NEU) |
![]() | Winnetou 1. Teil D/Y/F © 1963 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2775 m CinemaScope (= 1: 2.35) L: KINO: 101'26'' (ORIGINAL), ca. 101 Min. 93'58'' (FSK-6), ca. 94 Min. 101'32'' (NEU), ca. 102 Min. L: TV/VIDEO/DVD 97'26'' (ORIGINAL), ca. 97 Min. 90'13'' (FSK-6), ca. 90 Min. 97'28'' (NEU), ca. 97 Min. FSK: 03.12.1963 / 16.01.1964: ab 12 nff (ORIGINAL) 31.01./09.02.1967: ab 6 ff (FSK-6) 22.06.1979: ab 6 ff (NEU) |
![]() | Old Shatterhand D/I/Y/F © 1964 F: Kodak Eastmancolor, 70 mm (70 mm), 4158 m (70 mm), 3326 m (35 mm Version) MCS-70-Superpanorama (= 1: 2.20) L: KINO: 121'34'' (Originalfassung 70 und 35 mm), ca. 122 Min. 96'56'' (FSK-6-Fassung 35 mm), ca. 97 Min. L: TV/VIDEO/DVD 116'43'' (Originalfassung 70 und 35 mm), ca. 117 Min. 93'04'' (FSK-6-Fassung 35 mm), ca. 93 Min. FSK: 24./28.04.1964: ab 12 nff (ORIGINAL) 04.08.1969: ab 6 nff (FSK-6) |
![]() | Der Schut D/F/I/Y © 1964 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 3240 m Ultrascope (= 1: 2.35) L: KINO: 118'25'' (ORIGINAL), ca. 118 Min. 106'44'' (FSK-6), ca. 107 Min. L: TV/VIDEO/DVD 113'50'' (ORIGINAL), ca. 114 Min. 102'27'' (FSK-6), ca. 102 Min. FSK: 10./11.08.1964: ab 12 nff (ORIGINAL) 03.12.1965: ab 6 nff (FSK-6) |
![]() | Winnetou 2. Teil D/Y/I/F © 1964 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2778 m CinemaScope (= 1: 2.35) L: KINO: 94'14'' (ORIGINAL), ca. 94 Min. 94'27'' (NEU), ca. 94 Min. L: TV/VIDEO/DVD 90'42'' (ORIGINAL), ca. 90 Min. 90'40'' (NEU), ca. 91 Min. FSK: 10.09.1964: ab 12 nff (ORIGINAL) 07.06.1979: ab 6 ff (NEU) |
![]() | Unter Geiern D/F/I/Y © 1964 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2762 m CinemaScope (= 1: 2.35) L: KINO: 100'57'' (ORIGINAL), ca. 101 Min. 97'11'' (FSK-ff-Fassung), ca. 97 Min. L: TV/VIDEO/DVD 96'55'' (ORIGINAL), ca. 97 Min. 93'18'' (FSK-ff-Fassung), ca. 93 Min. FSK: 07.12.1964: ab 12 nff (ORIGINAL) 04.12.1972: ab 12 ff (FSK-12 ff) |
![]() | Der Schatz der Azteken D/F/I © 1965 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2755 m UltraScope (= 1: 2.35) L: KINO: 100'42'' (ORIGINAL), ca. 101 Min. L: TV/VIDEO/DVD 96'40'' (ORIGINAL), ca. 97 Min. FSK: 26.02./03.03./15.10.1965: ab 12 nff (ORIGINAL) |
![]() | Die Pyramide des Sonnengottes D/I/F/Y © 1965 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2692 m UltraScope (= 1: 2.35) L: KINO: 98'24'' (ORIGINAL), ca. 98 Min. L: TV/VIDEO/DVD 94'28'' (ORIGINAL), ca. 94 Min. FSK: 23.03./30.03./05.04.1965: ab 12 nff (ORIGINAL) |
![]() | Der Ölprinz D/Y © 1965 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2477 m UltraScope (= 1: 2.35) L: KINO: 90'32'' (ORIGINAL), ca. 91 Min. L: TV/VIDEO/DVD 86'55'' (ORIGINAL), ca. 87 Min. FSK: 17./19.08.1965: ab 12 nff (ORIGINAL) |
![]() | Winnetou 3. Teil D/Y © 1965 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2538 m UltraScope (= 1: 2.35) L: KINO: 92'46'' (ORIGINAL), ca. 93 Min. L: TV/VIDEO/DVD 89'03'' (ORIGINAL), ca. 89 Min. FSK: 04.10.1965: ab 12 nff (ORIGINAL) |
![]() | Old Surehand (1. Teil) D/Y © 1965 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2544 m UltraScope (= 1: 2.35) L: KINO: 92'59'' (ORIGINAL), ca. 93 Min. 89'50'' (FSK-6), ca. 90 Min. L: TV/VIDEO/DVD 89'16'' (ORIGINAL), ca. 89 Min. 86'15'' (FSK-6), ca. 86 Min. FSK: 07.12.1965: ab 12 nff (ORIGINAL) 19.01.1966: ab 6 nff (FSK-6) |
![]() | Durchs wilde Kurdistan D/E © 1965 F: Technicolor, 35 mm, 2858 m TechniScope (= 1: 2.35) L: KINO: 104'28'' (ORIGINAL), ca. 104 Min. 103'24'' (FSK-6), ca. 103 Min. L: TV/VIDEO/DVD 100'17'' (ORIGINAL), ca. 100 Min. 99'16'' (FSK-6), ca. 99 Min. FSK: 16.09./27.09.1965: ab 12 nff (ORIGINAL) 06.10.1965: ab 6 nff (FSK-6) |
![]() | Im Reiche des silbernen Löwen D/E © 1965 F: Technicolor, 35 mm, 2605 m TechniScope (= 1: 2.35) L: KINO: 95'13'' (ORIGINAL), ca. 95 Min. L: TV/VIDEO/DVD 91'25'' (ORIGINAL), ca. 91 Min. FSK: 29.12.1965/19.01.1966: ab 12 nff (ORIGINAL) |
![]() | Das Vermächtnis des Inka D/E/I © 1966 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2703 m FranScope (= 1: 2.35) L: KINO: 98'48'' (ORIGINAL), ca. 99 Min. L: TV/VIDEO/DVD 94'50'' (ORIGINAL), ca. 95 Min. FSK: 17.03.1966: ab 12 nff (ORIGINAL) |
![]() | Winnetou und das Halbblut Apanatschi D/Y © 1966 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2466 m UltraScope (= 1: 2.35) L: KINO: 90'08'' (ORIGINAL), ca. 90 Min. 80'51'' (FSK-6), ca. 81 Min. L: TV/VIDEO/DVD 86'32'' (ORIGINAL), ca. 87 Min. 77'37'' (FSK-6), ca. 78 Min. FSK: 03.08./02.11.1966: ab 12 nff (ORIGINAL) 28.09.1966: ab 6 ff (FSK-6) |
![]() | Winnetou und sein Freund Old Firehand D/Y © 1966 F: Kodak Eastmancolor, 35 mm, 2575 m UltraScope (= 1: 2.35) L: KINO: 94'07'' (ORIGINAL), ca. 94 Min. L: TV/VIDEO/DVD 90'21'' (ORIGINAL), ca. 90 Min. FSK: 06./08.12.1966: ab 12 nff (ORIGINAL) 19.07.1979: ab 12 nff (FSK-12 nff) 20.07.1995: ab 12 ff (FSK-12 ff) |
![]() | Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten D/Y/I © 1968 F: Technicolor, 35 mm, 2439 m TechniScope (= 1: 2.35) L: KINO: 89'09'' (ORIGINAL), ca. 89 Min. L: TV/VIDEO/DVD 85'35'' (ORIGINAL), ca. 86 Min. FSK: 03.12.1968: ab 12 nff (ORIGINAL) |
| DIE KARL MAY FILME MIT DEN LAUFZEITEN IM TV, VIDEO und DVD Neben dem FILMTITEL ist mit TV-ORIGINAL die maximal mögliche Filmdauer (TV,VIDEO,DVD) gelistet. Daneben das WIDESCREEN Format des Films. Danach erfolgen die Rubriken: TV, VIDEO und DVD. Ein entsprechendes OK- Logo In dieser Statistik wurden sämtliche VIDEOS und DVDs überprüft. Im TV wurden die auf Kabel 1, ZDF, 3SAT, Das Erste (ARD) und Premiere (Nostalgie) gezeigten Karl May Filme aus 2003, 2004, 2005, 2006 und 2007 geprüft. Stand: 10.11.2007 Diese Karl May Filme wurden bisher nur teilweise in voller Länge gezeigt (!): "Old Shatterhand" (Ausnahme: DVD Shatterhand Box (Universum), nicht (Kinowelt) siehe Info2 mit Umrechnungsanleitung) "Der Schut" (Ausnahme: DVD Orient Box (Universum), siehe auch Info mit Umrechnungsanleitung) "Unter Geiern" (Ausnahme: DVD-Collection 2 (Universum), siehe DVDs bzw. Info3 Umrechnungsanleitung) "Durchs wilde Kurdistan" (siehe auch Info4 mit Umrechnungsanleitung) (Test noch nicht abgeschlossen) "Das Vermächtnis des Inka" wurde noch nie in voller Länge gezeigt. (Die angekündigte DVD (Koch-Media) ist noch nicht im Handel.) Die restlichen Karl May Filme wurden zumindest im TV, auf VIDEO, DVD in voller Länge gezeigt. PS: Die Angaben auf den Video-Covern und Cassetten (Kauf/ Verleih) stimmen häufig nicht mit der tatsächlichen Filmlänge überein. Die Werte sind meistens zu hoch, oder wie bei den Filmen "Der Schut" und "Old Shatterhand", zu gering. Die folgende Tabelle beinhaltet die richtigen, korrigierten Werte, die mit einem OK- Logo |
| FILMTITEL | TV ORIGINAL | WIDESCREEN | TV | VIDEO | DVD |
| DER SCHATZ IM SILBERSEE | 106:29 | 2.35:1 | |||
| WINNETOU 1. TEIL | 97:26 | 2.35:1 | |||
| OLD SHATTERHAND | 116:43 | 2.35:1 | 113:19 | ||
| DER SCHUT | 113:50 | 2.35:1 | 101:00 | 112:00 | |
| WINNETOU 2. TEIL | 90:42 | 2.35:1 | |||
| UNTER GEIERN | 96:55 | 2.35:1 | 87:00 | ||
| DER SCHATZ DER AZTEKEN | 96:40 | 2.35:1 | |||
| DIE PYRAMIDE DES SONNENGOTTES | 94:28 | 2.35:1 | |||
| DER ÖLPRINZ | 86:55 | 2.35:1 | |||
| DURCHS WILDE KURDISTAN | 100:17 | 2.35:1 | 97:57 | 97:57 | 98:49 |
| IM REICHE DES SILBERNEN LÖWEN | 91:25 | LETTERBOX | |||
| WINNETOU 3. TEIL | 89:03 | 2.35:1 | |||
| OLD SUREHAND 1. TEIL | 89:16 | 2.35:1 | 86:00 | ||
| DAS VERMÄCHTNIS DES INKA | 94:50 | 2.35:1 | 92:00 | 92:00 | - |
| WINNETOU UND DAS HALBBLUT APANATSCHI | 86:32 | 2.35:1 | |||
| WINNETOU UND SEIN FREUND OLD FIREHAND | 90:21 | 2.35:1 | 88:00 | ||
| WINNETOU UND SHATTERHAND IM TAL DER TOTEN | 85:35 | 2.35:1 | |||
| FILMTITEL | MINUTEN+SEKUNDEN | WIDESCREEN | TV | VIDEO | DVD |
Info:
Die Film-Länge bei den einzelnen Karl-May-Filmen variiert aufgrund der unterschiedlichen Fassungen (Versionen) und (FSK) Altersfreigaben.
(OL-ORIGINAL, FSK-12, FSK-6, bzw. VIDEO/TV/DVD Formate). Die Angaben in Minuten und Sekunden sind exakt. Die dahinter stehenden Infos in Minuten wurden auf- und abgerundet. Die Differenz der unterschiedlichen Laufzeiten zwischen KINO und VIDEOFORMAT (TV, VHS, DVD) erklärt sich durch die um ein Bild pro Sekunde höhere Video- Bildfrequenz von 25 Bildern gegenüber 24 Bildern beim Kino-Format. Die KINO-FILME laufen daher ca. 4 % länger im KINO, als im TV, auf VIDEO oder auf DVD. Siehe Info mit Umrechnungsanleitung.
D/Y/I/E/F = DEUTSCHLAND/YUGOSLAWIEN/ITALIEN/SPANIEN/FRANKREICH
F= FORMAT (FILM), L= LÄNGE, (OL)= ORIGINAL-LÄNGE

![]()

![]()

![]()

![]()

Die aktuellen Altersfreigaben der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, JugendSchutzGesetz) von frei ab 0 Jahren bis frei ab 18 Jahren. Die FSK erteilte damals für alle Karl May Filme (Original-Fassung) eine Freigabe ab 12 Jahre.
Danach erreichte man eine Freigabe ab 6 Jahren nur durch eine verkürzte (geschnittene) Fassung, auch FSK-6 Fassung oder FSK-6 Version genannt.
Info zur Länge der (NEU) Neufassung/ neue Version zwecks Veröffentlichung auf VIDEO-Cassetten (TOBIS Filmkunst, 1979) und neuer FSK-Freigabe bzw. Prüfung.
Achtung: Die längere Laufzeit der (NEU) Neufassung erklärt sich durch eine längere Markierung für TOBIS, bzw. einem Meßfehler. Das gilt auch für alle anderen gelisteten Karl May Filme bei denen die (NEU) Neufassung länger als die (ORIGINAL) Originalfassung ist.

















