KARL MAY FILME
AUSHANGBILDER, AUSHANGFOTOS
Diese Statistik ergänzt die Websites AHFs (Special) und AHF und zeigt hier die Anzahl aller Karl May Film Aushangbilder, Aushangfotos ('62-'68) aus Deutschland einmal auf einen Blick.
Karl-May-Film-Aushangbilder (Aushangfotos)
| FILM | TOTAL | |||||
| SIS | 27 (EA C 1962) | 26 (EA C 1962) | 24 (WA C 0264) | 20 (WA C 0264) | 12 (ND C 1275) | 27 |
| W 1 | 24 (EA C 1163) | 12 (WA C 0167) | 23 (WA C 0371) | 12 (ND C 0575) | 24 | |
| OS | 24 (EA C 0364) | 24 (ND C 0172) | 24 | |||
| DS | 36 (EA G 1964) | 16 (WA G 1977) | 18 (WA E 1983) | 52 | ||
| W 2 | 24 (EA C 0864) | 20 (WA C 0372) | 20 (ND C 0573) | 24 | ||
| UG | 24 (EA C 1164) | 16 (WA C 1172) | 16 (ND C 0573) | 12 (ND C 1275) | 24 | |
| DSA | 36 (EA G 1965) | 36 | ||||
| DPS | 30 (EA G 1965) | 30 | ||||
| OP | 24 (EA C 0765) | 24 (WA C 0973) | 24 | |||
| DWK | 24 (EA G 1965) | 14 (WA G 1977) | 18 (WA E 1983) | 24 | ||
| IRS | 36 (EA N 1965) | 36 | ||||
| W 3 | 24 (EA C 0965) | 24 (EA C 0965) | 24 | |||
| OS 1 | 24 (EA C 1165) | 24 | ||||
| DVI | 43 (EA N 1966) | 43 (EA N 1966) | 43 | |||
| WHA | 24 (EA C 0766) | 24 | ||||
| WOF | 30 (EA CB 1966) | 24 (EA CB 1966) | 8 (WA WC 1977) | 30 | ||
| WST | 24 (EA C 1168) | 12 (ND C 0177) | 12 (ND C 0279) | 12 (ND C 0681) | 24 | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | * 494 |
Abkürzungen
| (IDX) | Filmtitel |
| (DPS) | "Die Pyramide des Sonnengottes" |
| (DS) | "Der Schut" |
| (DSA) | "Der Schatz der Azteken" |
| (DVI) | "Das Vermächtnis des Inka" |
| (DWK) | "Durchs wilde Kurdistan" |
| (IRS) | "Im Reiche des silbernen Löwen" |
| (OP) | "Der Ölprinz" |
| (OS) | "Old Shatterhand" |
| (OS1) | "Old Surehand (1. Teil)" |
| (SIS) | "Der Schatz im Silbersee" |
| (UG) | "Unter Geiern" |
| (W1) | "Winnetou 1. Teil" |
| (W2) | "Winnetou 2. Teil" |
| (W3) | "Winnetou 3. Teil" |
| (WHA) | "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" |
| (WOF) | "Winnetou und sein Freund Old Firehand" |
| (WST) | "Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten" |
| (EA) | Erstaufführung (Ersteinsatz) |
| (WA) | Wiederaufführung (Wiedereinsatz) * |
| (ND) | Nachdruck |
| (WV) | Weltvertrieb |
| Filmverleih: | |
| C | Constantin |
| G | Gloria |
| N | Nora |
| K | Kora |
| E | Elysee |
| NC | Neue Constantin |
| CB | Columbia/Bavaria |
| WC | Warner-Columbia |
* Tabellenrubrik beinhaltet hier für Neue FSK-Freigabe (N-FSK) und 2. Verleih immer Wiederaufführung (WA).
Insgesamt gab es bei den Aushangfotos 490 verschiedene Motive und zusätzlich noch 23 (21) unterschiedliche Texttafeln. Im Gegensatz zu allen vorherigen Filmen, die für die Wiederaufführung (WA) teilweise mit Texttafeln ausgestattet wurden, hatte der zuletzt produzierte Film "Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten" (WST) zu den 20 Fotomotiven sofort 4 Texttafeln dabei. Daher kommen wir in dieser Statistik auf 494 anstatt auf 490.